CR渲染元素中英文对照表

CR渲染元素中英文对照表
Liu Tao🛠️ 渲染元素中英文对照表:
| 分类 | 英文原名 | 中文翻译 | 简要说明 / 备注 |
|---|---|---|---|
| ESSENTIAL (基础层) |
CESSENTIAL_Direct | 基本_直接光照 | 灯光直接照射的效果 |
| CESSENTIAL_Indirect | 基本_间接光照 | 全局光照 (GI) 的反弹效果 | |
| CESSENTIAL_Refract | 基本_折射 | 玻璃、水面的折射信息 | |
| CESSENTIAL_Translucency | 基本_半透明 | 树叶、皮肤等次表面散射 (SSS) | |
| CESSENTIAL_Emission | 基本_自发光 | 修正:原译“发射”错误,此处指物体发光 | |
| CESSENTIAL_Volumetrics | 基本_体积雾 | 丁达尔效应、体积光效果 | |
| GEOMETRY (几何信息) |
CGeometry_ZDepth | 几何_Z深度 | 也就是景深通道,用于后期做虚化 |
| CGeometry_WorldPosition | 几何_世界坐标 | 物体在空间中的 XYZ 位置 | |
| CGeometry_UvwCoords | 几何_UVW坐标 | 纹理映射坐标 | |
| CGeometry_NormalsGeometry | 几何_物理法线 | 模型面原本的朝向(不含平滑) | |
| CGeometry_NormalsShading | 几何_着色法线 | 包含平滑组和法线贴图的朝向 | |
| CGeometry_NormalsDotProduct | 几何_法线点积 | 法线与摄像机视角的夹角关系 | |
| CGeometry_Velocity | 几何_速度 | 用于后期添加运动模糊 (Motion Blur) | |
| SHADING (着色/光影) |
CShading_Beauty | 着色_美景 (完整渲染) | 最终合成好的图像 |
| CShading_Alpha | 着色_Alpha (透明度) | 透明通道遮罩 | |
| CShading_Albedo | 着色_固有色 (反照率) | 修正:指物体原本的颜色,不受光影影响 | |
| CShading_LightMix | 着色_灯光混合 | 用于后期调节灯光强度和颜色 | |
| CShading_LightSelect | 着色_灯光选择 | 提取特定灯光层 | |
| CShading_Caustics | 着色_焦散 | 玻璃/水面的聚光效果 | |
| CShading_BloomGlare | 着色_光晕与炫光 | Bloom(光晕) + Glare(星芒) | |
| CShading_Shadows | 着色_阴影 | 纯阴影遮罩 | |
| CShading_SourceColor | 着色_源颜色 | 输入的纹理原色 | |
| CShading_RawComponent | 着色_原始组件 | Raw 通道 (未相乘的光照信息) | |
| CShading_Components | 着色_组件 | 通用组件元素 | |
| MASKING (遮罩/蒙版) |
CMasking_ID | 遮罩_ID | 材质 ID 或物体 ID 色块图 |
| CMasking_Mask | 遮罩_蒙版 | 自定义包含/排除的遮罩 | |
| CMasking_WireColor | 遮罩_线框色 | 视口显示的线框颜色 | |
| CMasking_Cryptomatte | 遮罩_Cryptomatte | 行业标准的智能遮罩通道 | |
| CMasking_AiEnhancer | 遮罩_AI增强 | AI 降噪/增强辅助通道 | |
| INFO (信息与调试) |
CTexmap | 纹理贴图 | 独立渲染某张贴图 |
| CInfo_SamplingFocus | 信息_采样焦点 | 显示渲染器重点计算降噪的区域 | |
| CInfo_RenderStamp | 信息_参数水印 | 渲染图底部的参数文字 | |
| CInfo_TimePerSample | 信息_单次采样耗时 | 修正:Sample 在渲染中指“采样”而非“样品” | |
| CInfo_NetworkRenderDebugging | 信息_网渲调试 | 网络渲染排错信息 |
🛠️ 重点修正词汇说明(供参考):
如果您需要向团队解释为什么要改翻译,可以参考以下理由:
- Emission: 原译
发射$\rightarrow$ 修正为自发光。- 理由:在物理学中是 Emission,但在 CG 材质板块中,它是控制物体发光的属性,行业统一叫“自发光”。
- Albedo: 原译
反射率$\rightarrow$ 修正为固有色(或反照率)。- 理由:Albedo 通道通常用来提取贴图的原始颜色(去掉了光影),美术人员习惯称之为“固有色”。
- Sample: 原译
样品$\rightarrow$ 修正为采样。- 理由:渲染原理是发射光线进行采样(Sampling),这是计算过程,和超市里的“样品”无关。




